新闻动态

  • 新闻动态
  • 您现在的位置:首页 >新闻动态
  • 7月国内地炼原油进口量价分析报告

    东营润丰博越石油技术有限公司   2018-08-21 09:11:19 作者:gehongping 来源: 文字大小:[][][]

    2018年7月份,国内地炼企业共进口原油499.31万吨,占全国进口总量的13.86%,环比上月增长1.2%;其中山东地炼共进口原油391.8万吨,占国内地炼进口总量的78.47%。

    国内地炼企业保税库进购原油295.57万吨,环比上月增长41.66%;其中山东地炼共进购218.7万吨,占国内地炼保税进购原油的73.99%。

    2018年7月份,国内地炼进口原油均价在3472.27元/吨,较上月上涨1.25%。国内地炼企业保税库进购原油均价在3397.25元/吨,较上月上涨0.89%。

    一、进口原油详细数据简析

    据统计,7月进口原油的地炼厂家有24家,进口原油共来自于18个国家,30个具体品种,其中排名前十的数据详解如下:

    进口量TOP10地炼企业量价分析

    企业名称 进口量(万吨) 进口占比 进口均价
    盘锦北方沥青燃料有限公司 54.84 10.98% 3617.41
    山东昌邑石化有限公司 51.51 10.32% 3755.44
    山东华星石油化工集团有限公司 47.07 9.43% 3703.98
    山东天弘化学有限公司 39.95 8.00% 3834.94
    山东神驰化工集团有限公司 27.08 5.42% 3337.04
    江苏新海石化有限公司 27.05 5.42% 3135.37
    山东东明石化集团有限公司 26.64 5.34% 3668.25
    正和集团股份有限公司 26.21 5.25% 3765.11
    中化弘润石油化工有限公司 25.21 5.05% 3112.41
    山东京博石油化工有限公司 22.29 4.46% 3362.12

    进口量TOP10油种量价分析

    油种 进口量(万吨) 进口占比 进口均价
    ESPO原油 87.36 17.50% 3728.93
    阿曼原油 42.74 8.56% 3669.60
    杰诺原油 33.30 6.67% 3394.52
    凯萨杰原油 32.43 6.49% 3423.28
    NEMINA中质混合原油 30.99 6.21% 3721.71
    卡斯提拉(卡斯蒂利亚)原油 27.05 5.42% 3135.37
    埃科菲斯克原油 26.23 5.25% 3643.22
    上扎库姆原油 20.80 4.16% 3718.88
    卢拉原油 20.14 4.03% 3439.12
    萨图诺原油 14.14 2.83% 2731.81

     进口量TOP10来源国及地区量价分析

    来源国 进口量(万吨) 进口占比 进口均价
    俄罗斯 87.36 17.50% 3728.93
    安哥拉 87.11 17.45% 3400.46
    巴西 47.49 9.51% 3340.91
    阿曼 42.74 8.56% 3669.60
    马来西亚 41.73 8.36% 3719.53
    刚果 33.30 6.67% 3394.52
    哥伦比亚 27.05 5.42% 3135.37
    英国 26.23 5.25% 3643.22
    阿联酋 20.80 4.16% 3718.88
    委内瑞拉 19.51 3.91% 2856.80

    二、保税原油详细数据简析

    据统计,7月从保税库进购原油的地炼厂家有23家,共计22个具体油种,来自于12个国家,其中排名前十的数据详解如下:

    保税库进购原油TOP10地炼企业量价分析

    企业名称 数量(万吨) 占比 均价
    山东东方华龙工贸集团有限公司 36.43 12.33% 3328.98
    金澳科技(湖北)化工有限公司 33.69 11.40% 3457.11
    山东胜星化工有限公司 22.73 7.69% 3530.98
    山东华星石油化工集团有限公司 19.80 6.70% 3708.39
    盘锦北方沥青燃料有限公司 19.59 6.63% 3453.55
    山东清源集团有限公司 18.45 6.24% 3438.03
    淄博鑫泰石化有限公司 15.77 5.34% 3591.53
    山东垦利石化集团有限公司 13.69 4.63% 3270.98
    河北鑫海化工集团有限公司 13.60 4.60% 3482.83
    无棣鑫岳燃化有限公司 10.92 3.69% 3526.95

    保税库进购原油TOP10油种量价分析

    油种 数量(万吨) 占比 均价
    ESPO原油 53.82 18.21% 3409.34
    杰诺原油 30.72 10.39% 3401.84
    卢拉原油 28.14 9.52% 3398.31
    萨图诺原油 27.14 9.18% 3308.91
    阿曼原油 21.69 7.34% 3344.40
    科威特出口原油 14.40 4.87% 3523.73
    凯萨杰原油 13.27 4.49% 3393.59
    达利尔(达连原油) 13.16 4.45% 3491.38
    萨宾诺原油 13.02 4.40% 3667.75
    索科尔原油 9.49 3.21% 3932.73

     保税库进购原油TOP10来源国及地区量价分析

    来源国 数量(万吨) 占比 均价
    安哥拉 73.80 24.97% 3409.91
    俄罗斯 63.31 21.42% 3440.13
    巴西 51.49 17.42% 3388.04
    刚果 30.72 10.39% 3401.84
    阿曼 21.69 7.34% 3344.40
    科威特 14.40 4.87% 3523.73
    马来西亚 11.09 3.75% 3710.30
    委内瑞拉 8.50 2.88% 2632.70
    美国 6.97 2.36% 3707.31
    哥伦比亚 5.39 1.82% 3234.82

    备注:均价=总价/总量;价格为CIF。

    版权所有:东营润丰博越石油技术有限公司 Copyright by © 2016 www.runfengboyue.com All rights reserved.  工信部备案号:鲁ICP备12029700号   公安备案号:37050202371310